Wymiary podatkowe i opłaty
Wysokość, terminy
płatności, przypomnienia.
Odwiedź ten dział >
Załatw swoją sprawę
Karty usług, interaktywny moduł podpowiedzi, wyszukiwarka.
Odwiedź ten dział >
Zaprzyjaźnione gminy:
![]() Gizałki |
![]() Limanowa |
Stawiguda |
![]() Wierzchosławice |

Powierzchnia gminy: 22724 ha
Liczba sołectw: 28
Liczba miejscowosci: 35
Liczba ludność: 7146 (stan na 30.09.2011)
Ludność Gminy Postomino - sołectwa
| Sołectwo | Liczba mieszkańców |
| Bylica | 57 |
| Chudaczewko | 62 |
| Mazów | 88 |
| Chudaczewo | 254 |
| Ronino | 185 |
| Dzierżęcin | 77 |
| Górsko | 85 |
| Jarosławiec | 405 |
| Jezierzany | 192 |
| Wicko Morskie | 48 |
| Kanin | 147 |
| Karsino | 123 |
| Korlino | 180 |
| Królewo | 214 |
| Królewko | 16 |
| Łącko | 242 |
| Marszewo | 226 |
| Masłowice | 140 |
| Nacmierz | 371 |
| Nosalin | 166 |
| Pałowo | 157 |
| Pałówko | 231 |
| Pieńkowo | 661 |
| Pieńkówko | 158 |
| Pieszcz | 506 |
| Postomino | 631 |
| Kłośnik | 68 |
| Wykroty | 15 |
| Rusinowo | 300 |
| Staniewice | 499 |
| Tyn | 132 |
| Wilkowice | 184 |
| Wszedzień | 131 |
| Złakowo | 195 |
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2009
Projekt i wykonanie 2009 Maxus Net Communications